Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
88' |
(Грубая игра)
|
Суриков Степан (33) | Рубин-2 |
80' |
Ахметов Рамазан (29)
Прохоров Дмитрий (23) |
Рубин-2 | |
73' |
Тешкин Адель (99)
Макаров Денис (10) |
Рубин-2 | |
73' |
Абдуллин Раиль (70)
Желтухин Дмитрий (84) |
Рубин-2 | |
69' |
(Неспортивное поведение)
|
Абдуллин Раиль (70) | Рубин-2 |
69' |
(Неспортивное поведение)
|
Чалый Артем (55) | Крылья Советов-2 |
69' |
(Неспортивное поведение)
|
Загородников Артур (89) | Крылья Советов-2 |
69' |
(Неспортивное поведение)
|
Фаттахов Ленар (7) | Рубин-2 |
66' |
Васильев Никита (76)
Суриков Степан (33) |
Рубин-2 | |
63' |
Попов Кирилл (82)
Чалый Артем (55) |
Крылья Советов-2 | |
63' |
Лысов Алексей (33)
Мутовкин Алексей (63) |
Крылья Советов-2 | |
63' |
Бобер Иван (76)
Игнатенко Владимир (91) |
Крылья Советов-2 | |
63' |
Грибакин Илья (65)
Демченко Ярослав (53) |
Крылья Советов-2 | |
61' | Моторин Даниил (59) | Рубин-2 | |
56' | Панков Егор (66) | Крылья Советов-2 | |
52' | Багаутдинов Дамир (35) | Рубин-2 | |
50' |
(Неспортивное поведение)
|
Радаев Артем (56) | Крылья Советов-2 |
47' | Васильев Никита (76) | Рубин-2 | |
46' |
Зияисов Артём (73)
Фаттахов Ленар (7) |
Рубин-2 | |
Начало 2 тайма | |||
41' | Тешкин Адель (99) | Рубин-2 | |
33' |
(Неспортивное поведение)
|
Максимов Николай (98) | Крылья Советов-2 |
32' |
(Срыв перспективной атаки)
|
Иванов Илья (95) | Рубин-2 |
4' | Моторин Даниил (59) | Рубин-2 | |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
86 | ВР | Корец Никита Андреевич |
95 | ЗЩ | Иванов Илья Игоревич 32' |
35 | ЗЩ | Багаутдинов Дамир Радикович 52' |
83 К | ЗЩ | Гаврилов Руслан Львович |
70 | ЗЩ | Абдуллин Раиль Раисович 69' 73' Желтухин Дмитрий Алексеевич |
29 | ПЗ | Ахметов Рамазан Ирекович 80' Прохоров Дмитрий Алексеевич |
76 | ПЗ | Васильев Никита Алексеевич 47' 66' Суриков Степан Владиславович |
99 | ПЗ | Тешкин Адель Михайлович 41' 73' Макаров Денис Витальевич |
59 | НП | Моторин Даниил Николаевич 4' 61' |
73 | НП | Зияисов Артём Фидарисович 46' Фаттахов Ленар Равилевич |
77 | НП | Муталиев Аслан Магомедович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
71 | ВР | Недоспасов Михаил Дмитриевич |
56 | ЗЩ | Радаев Артем Алексеевич 50' |
89 | ЗЩ | Загородников Артур Арсенович 69' |
33 | ЗЩ | Лысов Алексей Павлович 63' Мутовкин Алексей Аркадьевич |
65 К | ПЗ | Грибакин Илья Михайлович 63' Демченко Ярослав Витальевич |
51 | ПЗ | Ляхов Константин Юрьевич |
82 | ПЗ | Попов Кирилл Дмитриевич 63' Чалый Артем Юрьевич |
76 | ПЗ | Бобер Иван Антонович 63' Игнатенко Владимир Всеволодович |
66 | НП | Панков Егор Александрович 56' |
98 | НП | Максимов Николай Сергеевич 33' |
92 | НП | Попов Павел Юрьевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
39 | ВР | Ежов Илья Алексеевич |
69 | ВР | Кайков Илья Алексеевич |
84 | ЗЩ | Желтухин Дмитрий Алексеевич 73' Абдуллин Раиль Раисович |
27 | ЗЩ | Кирягин Даниил Сергеевич |
10 | ПЗ | Макаров Денис Витальевич 73' Тешкин Адель Михайлович |
8 | ПЗ | Мухаметзянов Адиль Рашшатович |
9 | ПЗ | Николаев Артур Андреевич |
33 | ПЗ | Суриков Степан Владиславович 66' Васильев Никита Алексеевич 88' |
7 | ПЗ | Фаттахов Ленар Равилевич 46' Зияисов Артём Фидарисович 69' |
88 | НП | Каримов Айдар Айратович |
23 | НП | Прохоров Дмитрий Алексеевич 80' Ахметов Рамазан Ирекович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
70 | ВР | Быченко Алексей Дмитриевич |
63 | ЗЩ | Мутовкин Алексей Аркадьевич 63' Лысов Алексей Павлович |
53 | ЗЩ | Демченко Ярослав Витальевич 63' Грибакин Илья Михайлович |
68 | ЗЩ | Бронников Арсений Евгеньевич |
74 | ПЗ | Серебряков Артем Витальевич |
55 | ПЗ | Чалый Артем Юрьевич 63' Попов Кирилл Дмитриевич 69' |
80 | НП | Заволокин Дмитрий Алексеевич |
91 | НП | Игнатенко Владимир Всеволодович 63' Бобер Иван Антонович |
Должность | Имя |
---|---|
Массажист команды Рубин-2 | Зарипов Рамиль Газизович |
Главный тренер команды Рубин 2 | Карадениз Гёкдениз |
Администратор команды Рубин-2 | Озджан Яшар |
тренер по работе с вратарями | Рыжиков Андрей Викторович |
тренер по ОФП ФК Рубин-2 | Усманов Рустам |
Врач по спортивной медицине группы медицинского обеспечения команды Рубин-2 | Хабриев Рашит Юсупович |
Начальник команды Рубин-2 | Шайхов Искандер Фаридович |
Администратор команды Рубин-2 | Шайхов Тагир Искандерович |
Должность | Имя |
---|---|
Тренер по работе с вратарями | Володин Михаил Геннадьевич |
Администратор | Витушкин Юрий Николаевич |
Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине | Еремин Владимир Александрович |
Начальник команды | Карташов Алексей Алексеевич |
Тренер по общей физической подготовке | Мазур Василий Николаевич |
Старший тренер | Филиппов Владимир Николаевич |
Медицинский брат по массажу | Хаяров Дямиль Нагимович |
Главный тренер | Шуков Дмитрий Владиславович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Яковлев Михаил | Москва |
Первый помощник | Сидякин Дмитрий | Москва |
Второй помощник | Дейкин Антон | Пермь |
Резервный судья | Гайнуллин Ильдар | Казань |
Инспектор | Кучеренко Владислав Юрьевич | Ульяновск |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
86 | ВР | Корец Никита Андреевич |
95 | ЗЩ | Иванов Илья Игоревич 32' |
35 | ЗЩ | Багаутдинов Дамир Радикович 52' |
83 К | ЗЩ | Гаврилов Руслан Львович |
70 | ЗЩ | Абдуллин Раиль Раисович 69' 73' Желтухин Дмитрий Алексеевич |
29 | ПЗ | Ахметов Рамазан Ирекович 80' Прохоров Дмитрий Алексеевич |
76 | ПЗ | Васильев Никита Алексеевич 47' 66' Суриков Степан Владиславович |
99 | ПЗ | Тешкин Адель Михайлович 41' 73' Макаров Денис Витальевич |
59 | НП | Моторин Даниил Николаевич 4' 61' |
73 | НП | Зияисов Артём Фидарисович 46' Фаттахов Ленар Равилевич |
77 | НП | Муталиев Аслан Магомедович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
71 | ВР | Недоспасов Михаил Дмитриевич |
56 | ЗЩ | Радаев Артем Алексеевич 50' |
89 | ЗЩ | Загородников Артур Арсенович 69' |
33 | ЗЩ | Лысов Алексей Павлович 63' Мутовкин Алексей Аркадьевич |
65 К | ПЗ | Грибакин Илья Михайлович 63' Демченко Ярослав Витальевич |
51 | ПЗ | Ляхов Константин Юрьевич |
82 | ПЗ | Попов Кирилл Дмитриевич 63' Чалый Артем Юрьевич |
76 | ПЗ | Бобер Иван Антонович 63' Игнатенко Владимир Всеволодович |
66 | НП | Панков Егор Александрович 56' |
98 | НП | Максимов Николай Сергеевич 33' |
92 | НП | Попов Павел Юрьевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
39 | ВР | Ежов Илья Алексеевич |
69 | ВР | Кайков Илья Алексеевич |
84 | ЗЩ | Желтухин Дмитрий Алексеевич 73' Абдуллин Раиль Раисович |
27 | ЗЩ | Кирягин Даниил Сергеевич |
10 | ПЗ | Макаров Денис Витальевич 73' Тешкин Адель Михайлович |
8 | ПЗ | Мухаметзянов Адиль Рашшатович |
9 | ПЗ | Николаев Артур Андреевич |
33 | ПЗ | Суриков Степан Владиславович 66' Васильев Никита Алексеевич 88' |
7 | ПЗ | Фаттахов Ленар Равилевич 46' Зияисов Артём Фидарисович 69' |
88 | НП | Каримов Айдар Айратович |
23 | НП | Прохоров Дмитрий Алексеевич 80' Ахметов Рамазан Ирекович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
70 | ВР | Быченко Алексей Дмитриевич |
63 | ЗЩ | Мутовкин Алексей Аркадьевич 63' Лысов Алексей Павлович |
53 | ЗЩ | Демченко Ярослав Витальевич 63' Грибакин Илья Михайлович |
68 | ЗЩ | Бронников Арсений Евгеньевич |
74 | ПЗ | Серебряков Артем Витальевич |
55 | ПЗ | Чалый Артем Юрьевич 63' Попов Кирилл Дмитриевич 69' |
80 | НП | Заволокин Дмитрий Алексеевич |
91 | НП | Игнатенко Владимир Всеволодович 63' Бобер Иван Антонович |
Должность | Имя |
---|---|
Массажист команды Рубин-2 | Зарипов Рамиль Газизович |
Главный тренер команды Рубин 2 | Карадениз Гёкдениз |
Администратор команды Рубин-2 | Озджан Яшар |
тренер по работе с вратарями | Рыжиков Андрей Викторович |
тренер по ОФП ФК Рубин-2 | Усманов Рустам |
Врач по спортивной медицине группы медицинского обеспечения команды Рубин-2 | Хабриев Рашит Юсупович |
Начальник команды Рубин-2 | Шайхов Искандер Фаридович |
Администратор команды Рубин-2 | Шайхов Тагир Искандерович |
Должность | Имя |
---|---|
Тренер по работе с вратарями | Володин Михаил Геннадьевич |
Администратор | Витушкин Юрий Николаевич |
Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине | Еремин Владимир Александрович |
Начальник команды | Карташов Алексей Алексеевич |
Тренер по общей физической подготовке | Мазур Василий Николаевич |
Старший тренер | Филиппов Владимир Николаевич |
Медицинский брат по массажу | Хаяров Дямиль Нагимович |
Главный тренер | Шуков Дмитрий Владиславович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Яковлев Михаил | Москва |
Первый помощник | Сидякин Дмитрий | Москва |
Второй помощник | Дейкин Антон | Пермь |
Резервный судья | Гайнуллин Ильдар | Казань |
Инспектор | Кучеренко Владислав Юрьевич | Ульяновск |
Голы | ||
---|---|---|
Моторин Даниил1:0 | 4' | |
Тешкин Адель2:0 | 41' | |
Васильев Никита3:0 | 47' | |
Багаутдинов Дамир4:0 | 52' | |
56' | 4:1Панков Егор | |
Моторин Даниил5:1 | 61' |
Предупреждения | ||
---|---|---|
Иванов Илья | 32' | |
33' | Максимов Николай | |
50' | Радаев Артем | |
Фаттахов Ленар | 69' | |
69' | Загородников Артур | |
69' | Чалый Артем | |
Абдуллин Раиль | 69' | |
Суриков Степан | 88' |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
88' |
(Грубая игра)
|
Суриков Степан (33) | Рубин-2 |
80' |
Ахметов Рамазан (29)
Прохоров Дмитрий (23) |
Рубин-2 | |
73' |
Тешкин Адель (99)
Макаров Денис (10) |
Рубин-2 | |
73' |
Абдуллин Раиль (70)
Желтухин Дмитрий (84) |
Рубин-2 | |
69' |
(Неспортивное поведение)
|
Абдуллин Раиль (70) | Рубин-2 |
69' |
(Неспортивное поведение)
|
Чалый Артем (55) | Крылья Советов-2 |
69' |
(Неспортивное поведение)
|
Загородников Артур (89) | Крылья Советов-2 |
69' |
(Неспортивное поведение)
|
Фаттахов Ленар (7) | Рубин-2 |
66' |
Васильев Никита (76)
Суриков Степан (33) |
Рубин-2 | |
63' |
Попов Кирилл (82)
Чалый Артем (55) |
Крылья Советов-2 | |
63' |
Лысов Алексей (33)
Мутовкин Алексей (63) |
Крылья Советов-2 | |
63' |
Бобер Иван (76)
Игнатенко Владимир (91) |
Крылья Советов-2 | |
63' |
Грибакин Илья (65)
Демченко Ярослав (53) |
Крылья Советов-2 | |
61' | Моторин Даниил (59) | Рубин-2 | |
56' | Панков Егор (66) | Крылья Советов-2 | |
52' | Багаутдинов Дамир (35) | Рубин-2 | |
50' |
(Неспортивное поведение)
|
Радаев Артем (56) | Крылья Советов-2 |
47' | Васильев Никита (76) | Рубин-2 | |
46' |
Зияисов Артём (73)
Фаттахов Ленар (7) |
Рубин-2 | |
Начало 2 тайма | |||
41' | Тешкин Адель (99) | Рубин-2 | |
33' |
(Неспортивное поведение)
|
Максимов Николай (98) | Крылья Советов-2 |
32' |
(Срыв перспективной атаки)
|
Иванов Илья (95) | Рубин-2 |
4' | Моторин Даниил (59) | Рубин-2 | |
Начало 1 тайма |