Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90'+' |
Пополитов Глеб (12)
Дьяков Андрей (7) |
Строитель | |
75' |
Сеникарамян Руслан (5)
Кравченко Денис (58) |
Севастополь | |
75' |
Смирнов Александр (77)
Оболенцев Александр (22) |
Севастополь | |
73' |
Куканов Никита (11)
Бутовченко Иван (33) |
Строитель | |
73' |
Демагин Артем (28)
Еремин Даниил (54) |
Строитель | |
68' |
Мироненко Виталий (7)
Моргунов Александр (10) |
Севастополь | |
68' |
Рзаев Руслан (9)
Иванов Дмитрий (79) |
Севастополь | |
62' |
(Грубая игра)
|
Ливаднов Евгений (15) | Севастополь |
Начало 2 тайма | |||
35' |
(Грубая игра)
|
Сеникарамян Руслан (5) | Севастополь |
31' | Степаненко Денис (14) | Строитель | |
10' | Дугу Амет (25) | Севастополь | |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Микитюк Максим Дмитриевич |
22 | ЗЩ | Скворцов Егор Данилович |
21 | ЗЩ | Антонец Константин Константинович |
8 К | ЗЩ | Дрыга Сергей Сергеевич |
28 | ЗЩ | Демагин Артем Олегович 73' Еремин Даниил Алексеевич |
29 | ЗЩ | Карпухин Максим Олегович |
11 | ЗЩ | Куканов Никита Александрович 73' Бутовченко Иван Вячеславович |
20 | ПЗ | Беликов Иван Александрович |
14 | ПЗ | Степаненко Денис Владимирович 31' |
15 | ПЗ | Титаренко Валерий Игоревич |
12 | НП | Пополитов Глеб Владимирович 90'+ Дьяков Андрей Игоревич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
88 | ВР | Тыщенко Ростислав Дмитриевич |
11 | ЗЩ | Гевлич Владислав Дмитриевич |
25 | ЗЩ | Дугу Амет Исмаилович 10' |
15 | ЗЩ | Ливаднов Евгений Алексеевич 62' |
37 | ЗЩ | Потапов Лев Григорьевич |
7 | ПЗ | Мироненко Виталий Владимирович 68' Моргунов Александр Андреевич |
9 | ПЗ | Рзаев Руслан Алигулиевич 68' Иванов Дмитрий Игоревич |
5 | ПЗ | Сеникарамян Руслан Геворкрвич 35' 75' Кравченко Денис Олегович |
77 | ПЗ | Смирнов Александр Андреевич 75' Оболенцев Александр Савович |
17 | ПЗ | Супрун Максим Александрович |
8 К | НП | Османов Редван Ибрагимович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
13 | ВР | Заруцкий Яков Петрович |
54 | ЗЩ | Еремин Даниил Алексеевич 73' Демагин Артем Олегович |
7 | ПЗ | Дьяков Андрей Игоревич 90'+ Пополитов Глеб Владимирович |
33 | ПЗ | Бутовченко Иван Вячеславович 73' Куканов Никита Александрович |
3 | ПЗ | Максимов Егор Максимович |
30 | ПЗ | Максимчук Ярослав Сергеевич |
24 | ПЗ | Хочунский Игорь Владимирович |
17 | НП | Ушаков Валентин Романович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
72 | ВР | Матевосян Григорий Юрьевич |
3 | ЗЩ | Ганус Валерий Вадимович |
20 | ЗЩ | Меликян Гриша Гарегинович |
10 | ПЗ | Моргунов Александр Андреевич 68' Мироненко Виталий Владимирович |
58 | ПЗ | Кравченко Денис Олегович 75' Сеникарамян Руслан Геворкрвич |
22 | ПЗ | Оболенцев Александр Савович 75' Смирнов Александр Андреевич |
79 | НП | Иванов Дмитрий Игоревич 68' Рзаев Руслан Алигулиевич |
Должность | Имя |
---|---|
Старший тренер | Баткаев Геннадий Николаевич |
Главный тренер | Коробченко Алексей Юрьевич |
Администратор | Кутненко Павел Анатольевич |
Администратор | Шилин Сергей Александрович |
Начальник Команды | Удовика Владислав Андреевич |
Врач | Болдырев Евгений Николаевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Гудзикевич Станислав Александрович |
Тренер | Прокопенко Евгений Николаевич |
Тренер | Сокоренко Александр Николаевич |
Врач по спортивной медицине | Мовчан Валентин Петрович |
Начальник команды | Таран Николай Николаевич |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Дорошенко Виталий Витальевич | Краснодар |
Первый помощник | Ежак Ярослав Викторович | Сочи |
Второй помощник | Козленко Артем Алексеевич | Сочи |
Резервный судья | Цветкова Анастасия Александровна | Шахты |
Инспектор | Корнеев Александр Викторович | Рязань |
Делегат | Кузнецов Юрий Евгеньевич | Москва |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Микитюк Максим Дмитриевич |
22 | ЗЩ | Скворцов Егор Данилович |
21 | ЗЩ | Антонец Константин Константинович |
8 К | ЗЩ | Дрыга Сергей Сергеевич |
28 | ЗЩ | Демагин Артем Олегович 73' Еремин Даниил Алексеевич |
29 | ЗЩ | Карпухин Максим Олегович |
11 | ЗЩ | Куканов Никита Александрович 73' Бутовченко Иван Вячеславович |
20 | ПЗ | Беликов Иван Александрович |
14 | ПЗ | Степаненко Денис Владимирович 31' |
15 | ПЗ | Титаренко Валерий Игоревич |
12 | НП | Пополитов Глеб Владимирович 90'+ Дьяков Андрей Игоревич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
88 | ВР | Тыщенко Ростислав Дмитриевич |
11 | ЗЩ | Гевлич Владислав Дмитриевич |
25 | ЗЩ | Дугу Амет Исмаилович 10' |
15 | ЗЩ | Ливаднов Евгений Алексеевич 62' |
37 | ЗЩ | Потапов Лев Григорьевич |
7 | ПЗ | Мироненко Виталий Владимирович 68' Моргунов Александр Андреевич |
9 | ПЗ | Рзаев Руслан Алигулиевич 68' Иванов Дмитрий Игоревич |
5 | ПЗ | Сеникарамян Руслан Геворкрвич 35' 75' Кравченко Денис Олегович |
77 | ПЗ | Смирнов Александр Андреевич 75' Оболенцев Александр Савович |
17 | ПЗ | Супрун Максим Александрович |
8 К | НП | Османов Редван Ибрагимович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
13 | ВР | Заруцкий Яков Петрович |
54 | ЗЩ | Еремин Даниил Алексеевич 73' Демагин Артем Олегович |
7 | ПЗ | Дьяков Андрей Игоревич 90'+ Пополитов Глеб Владимирович |
33 | ПЗ | Бутовченко Иван Вячеславович 73' Куканов Никита Александрович |
3 | ПЗ | Максимов Егор Максимович |
30 | ПЗ | Максимчук Ярослав Сергеевич |
24 | ПЗ | Хочунский Игорь Владимирович |
17 | НП | Ушаков Валентин Романович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
72 | ВР | Матевосян Григорий Юрьевич |
3 | ЗЩ | Ганус Валерий Вадимович |
20 | ЗЩ | Меликян Гриша Гарегинович |
10 | ПЗ | Моргунов Александр Андреевич 68' Мироненко Виталий Владимирович |
58 | ПЗ | Кравченко Денис Олегович 75' Сеникарамян Руслан Геворкрвич |
22 | ПЗ | Оболенцев Александр Савович 75' Смирнов Александр Андреевич |
79 | НП | Иванов Дмитрий Игоревич 68' Рзаев Руслан Алигулиевич |
Должность | Имя |
---|---|
Старший тренер | Баткаев Геннадий Николаевич |
Главный тренер | Коробченко Алексей Юрьевич |
Администратор | Кутненко Павел Анатольевич |
Администратор | Шилин Сергей Александрович |
Начальник Команды | Удовика Владислав Андреевич |
Врач | Болдырев Евгений Николаевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Гудзикевич Станислав Александрович |
Тренер | Прокопенко Евгений Николаевич |
Тренер | Сокоренко Александр Николаевич |
Врач по спортивной медицине | Мовчан Валентин Петрович |
Начальник команды | Таран Николай Николаевич |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Дорошенко Виталий Витальевич | Краснодар |
Первый помощник | Ежак Ярослав Викторович | Сочи |
Второй помощник | Козленко Артем Алексеевич | Сочи |
Резервный судья | Цветкова Анастасия Александровна | Шахты |
Инспектор | Корнеев Александр Викторович | Рязань |
Делегат | Кузнецов Юрий Евгеньевич | Москва |
Голы | ||
---|---|---|
10' | 0:1Дугу Амет | |
Степаненко Денис1:1 | 31' |
Предупреждения | ||
---|---|---|
35' | Сеникарамян Руслан | |
62' | Ливаднов Евгений |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90'+' |
Пополитов Глеб (12)
Дьяков Андрей (7) |
Строитель | |
75' |
Сеникарамян Руслан (5)
Кравченко Денис (58) |
Севастополь | |
75' |
Смирнов Александр (77)
Оболенцев Александр (22) |
Севастополь | |
73' |
Куканов Никита (11)
Бутовченко Иван (33) |
Строитель | |
73' |
Демагин Артем (28)
Еремин Даниил (54) |
Строитель | |
68' |
Мироненко Виталий (7)
Моргунов Александр (10) |
Севастополь | |
68' |
Рзаев Руслан (9)
Иванов Дмитрий (79) |
Севастополь | |
62' |
(Грубая игра)
|
Ливаднов Евгений (15) | Севастополь |
Начало 2 тайма | |||
35' |
(Грубая игра)
|
Сеникарамян Руслан (5) | Севастополь |
31' | Степаненко Денис (14) | Строитель | |
10' | Дугу Амет (25) | Севастополь | |
Начало 1 тайма |