Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
83' |
Магомедов Ислам (85)
Ахмедов Ильяс (43) |
Динамо-2 (Махачкала) | |
80' | Малолетов Андрей (9) | Кубань Холдинг | |
76' |
Сапожников Ионафан (14)
Чигирев Денис (21) |
Кубань Холдинг | |
76' |
Абдуллабеков Магомед (23)
Ханмагомедов Ханмагомед (91) |
Динамо-2 (Махачкала) | |
68' |
Копылов Сергей (17)
Банщиков Павел (5) |
Кубань Холдинг | |
68' |
Бакумович Данил (28)
Колтаков Андрей (25) |
Кубань Холдинг | |
61' |
Ревазов Ацамаз (19)
Краснов Даниил (22) |
Кубань Холдинг | |
61' |
Захаров Кирилл (18)
Щербатюк Александр (11) |
Кубань Холдинг | |
46' |
Телякавов Рустам (94)
Будунов Гаджи (98) |
Динамо-2 (Махачкала) | |
Начало 2 тайма | |||
38' |
Шихалиев Арсен (75)
Будайханов Вагаб (96) |
Динамо-2 (Махачкала) | |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
15 | ВР | Стенякин Александр Владимирович |
44 | ЗЩ | Дашаев Аслан Абдусалаевич |
24 | ЗЩ | Терехов Андрей Анатольевич |
17 | ЗЩ | Копылов Сергей Юрьевич 68' Банщиков Павел Александрович |
19 | ЗЩ | Ревазов Ацамаз Измаилович 61' Краснов Даниил Евгеньевич |
20 | ПЗ | Трефилов Родислав Эдуардович |
14 | ПЗ | Сапожников Ионафан Игоревич 76' Чигирев Денис Александрович |
28 | ПЗ | Бакумович Данил Сергеевич 68' Колтаков Андрей Николаевич |
9 К | ПЗ | Малолетов Андрей Сергеевич 80' |
10 | ПЗ | Фадеев Никита Андреевич |
18 | НП | Захаров Кирилл Иванович 61' Щербатюк Александр Алексеевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
31 | ВР | Ибрагимов Насух Русланович |
95 К | ЗЩ | Бабаханов Аман Мурадович |
33 | ЗЩ | Умаханов Ибрагим Умаханович |
23 | ПЗ | Абдуллабеков Магомед Ильясович 76' Ханмагомедов Ханмагомед Гайбатуллаевич |
29 | ПЗ | Алиев Даниял Шамилович |
76 | ПЗ | Рикматуллаев Шарафуддин Русланович |
78 | ПЗ | Таштемиров Камиль Шарапитдинович |
75 | ПЗ | Шихалиев Арсен Маратович 38' Будайханов Вагаб Махачевич |
85 | ПЗ | Магомедов Ислам Гаджиевич 83' Ахмедов Ильяс Султанович |
88 | ПЗ | Яхьяев Ислам Ибадуллаевич |
94 | НП | Телякавов Рустам Муслимович 46' Будунов Гаджи Будунович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
30 | ВР | Извеков Тимофей Львович |
16 | ВР | Копылов Сергей Романович |
5 | ЗЩ | Банщиков Павел Александрович 68' Копылов Сергей Юрьевич |
21 | ЗЩ | Чигирев Денис Александрович 76' Сапожников Ионафан Игоревич |
2 | ЗЩ | Парадин Игорь Александрович |
26 | ЗЩ | Маринченко Дмитрий Александрович |
22 | ПЗ | Краснов Даниил Евгеньевич 61' Ревазов Ацамаз Измаилович |
25 | ПЗ | Колтаков Андрей Николаевич 68' Бакумович Данил Сергеевич |
12 | НП | Веселовский Радислав Камрулович |
11 | НП | Щербатюк Александр Алексеевич 61' Захаров Кирилл Иванович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
36 | ВР | Зайнудинов Зайнудин Мурадович |
43 | ЗЩ | Ахмедов Ильяс Султанович 83' Магомедов Ислам Гаджиевич |
96 | ЗЩ | Будайханов Вагаб Махачевич 38' Шихалиев Арсен Маратович |
18 | ПЗ | Зайнанов Калимолла Салавутдинович |
91 | ПЗ | Ханмагомедов Ханмагомед Гайбатуллаевич 76' Абдуллабеков Магомед Ильясович |
69 | НП | Будунов Алхас Будунович |
98 | НП | Будунов Гаджи Будунович 46' Телякавов Рустам Муслимович |
15 | НП | Гомленко Владимир Константинович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Фомин Дмитрий Александрович |
Старший тренер | Жегулин Игорь Николаевич |
Тренер вратарей | Иониди Кирьяк Юрьевич |
Начальник команды | Поляков Роман Геннадьевич |
Врач | Ваничкин Сергей Викторович |
Администратор | Михайлов Никита Николаевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Кашуба Артем Игоревич |
Старший тренер | Агаларов Камиль Агабекович |
Тренер | Гитинов Расул Дарбишевич |
Тренер по работе с вратарями | Игнатьев Дмитрий Владимирович |
Врач | Черепанов Александр Федорович |
Массажист | Магомедов Магомедибир Магомедрасулович |
Начальник команды | Омариев Руслан Гаджимагомедович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Прокопов Дмитрий | Волгоград |
Первый помощник | Харченко Александр | Ростов-на-Дону |
Второй помощник | Головченко Роман | Ростов-на-Дону |
Резервный судья | Ефремов Денис | Краснодар |
Инспектор | Смирнов Сергей Юрьевич | Кисловодск |
Комиссар | Коротченко Александр Владимирович | Салават |
Делегат | Коротченко Александр Владимирович | Салават |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
15 | ВР | Стенякин Александр Владимирович |
44 | ЗЩ | Дашаев Аслан Абдусалаевич |
24 | ЗЩ | Терехов Андрей Анатольевич |
17 | ЗЩ | Копылов Сергей Юрьевич 68' Банщиков Павел Александрович |
19 | ЗЩ | Ревазов Ацамаз Измаилович 61' Краснов Даниил Евгеньевич |
20 | ПЗ | Трефилов Родислав Эдуардович |
14 | ПЗ | Сапожников Ионафан Игоревич 76' Чигирев Денис Александрович |
28 | ПЗ | Бакумович Данил Сергеевич 68' Колтаков Андрей Николаевич |
9 К | ПЗ | Малолетов Андрей Сергеевич 80' |
10 | ПЗ | Фадеев Никита Андреевич |
18 | НП | Захаров Кирилл Иванович 61' Щербатюк Александр Алексеевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
31 | ВР | Ибрагимов Насух Русланович |
95 К | ЗЩ | Бабаханов Аман Мурадович |
33 | ЗЩ | Умаханов Ибрагим Умаханович |
23 | ПЗ | Абдуллабеков Магомед Ильясович 76' Ханмагомедов Ханмагомед Гайбатуллаевич |
29 | ПЗ | Алиев Даниял Шамилович |
76 | ПЗ | Рикматуллаев Шарафуддин Русланович |
78 | ПЗ | Таштемиров Камиль Шарапитдинович |
75 | ПЗ | Шихалиев Арсен Маратович 38' Будайханов Вагаб Махачевич |
85 | ПЗ | Магомедов Ислам Гаджиевич 83' Ахмедов Ильяс Султанович |
88 | ПЗ | Яхьяев Ислам Ибадуллаевич |
94 | НП | Телякавов Рустам Муслимович 46' Будунов Гаджи Будунович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
30 | ВР | Извеков Тимофей Львович |
16 | ВР | Копылов Сергей Романович |
5 | ЗЩ | Банщиков Павел Александрович 68' Копылов Сергей Юрьевич |
21 | ЗЩ | Чигирев Денис Александрович 76' Сапожников Ионафан Игоревич |
2 | ЗЩ | Парадин Игорь Александрович |
26 | ЗЩ | Маринченко Дмитрий Александрович |
22 | ПЗ | Краснов Даниил Евгеньевич 61' Ревазов Ацамаз Измаилович |
25 | ПЗ | Колтаков Андрей Николаевич 68' Бакумович Данил Сергеевич |
12 | НП | Веселовский Радислав Камрулович |
11 | НП | Щербатюк Александр Алексеевич 61' Захаров Кирилл Иванович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
36 | ВР | Зайнудинов Зайнудин Мурадович |
43 | ЗЩ | Ахмедов Ильяс Султанович 83' Магомедов Ислам Гаджиевич |
96 | ЗЩ | Будайханов Вагаб Махачевич 38' Шихалиев Арсен Маратович |
18 | ПЗ | Зайнанов Калимолла Салавутдинович |
91 | ПЗ | Ханмагомедов Ханмагомед Гайбатуллаевич 76' Абдуллабеков Магомед Ильясович |
69 | НП | Будунов Алхас Будунович |
98 | НП | Будунов Гаджи Будунович 46' Телякавов Рустам Муслимович |
15 | НП | Гомленко Владимир Константинович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Фомин Дмитрий Александрович |
Старший тренер | Жегулин Игорь Николаевич |
Тренер вратарей | Иониди Кирьяк Юрьевич |
Начальник команды | Поляков Роман Геннадьевич |
Врач | Ваничкин Сергей Викторович |
Администратор | Михайлов Никита Николаевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Кашуба Артем Игоревич |
Старший тренер | Агаларов Камиль Агабекович |
Тренер | Гитинов Расул Дарбишевич |
Тренер по работе с вратарями | Игнатьев Дмитрий Владимирович |
Врач | Черепанов Александр Федорович |
Массажист | Магомедов Магомедибир Магомедрасулович |
Начальник команды | Омариев Руслан Гаджимагомедович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Прокопов Дмитрий | Волгоград |
Первый помощник | Харченко Александр | Ростов-на-Дону |
Второй помощник | Головченко Роман | Ростов-на-Дону |
Резервный судья | Ефремов Денис | Краснодар |
Инспектор | Смирнов Сергей Юрьевич | Кисловодск |
Комиссар | Коротченко Александр Владимирович | Салават |
Делегат | Коротченко Александр Владимирович | Салават |
Голы | ||
---|---|---|
Малолетов Андрей1:0 | 80' |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
83' |
Магомедов Ислам (85)
Ахмедов Ильяс (43) |
Динамо-2 (Махачкала) | |
80' | Малолетов Андрей (9) | Кубань Холдинг | |
76' |
Сапожников Ионафан (14)
Чигирев Денис (21) |
Кубань Холдинг | |
76' |
Абдуллабеков Магомед (23)
Ханмагомедов Ханмагомед (91) |
Динамо-2 (Махачкала) | |
68' |
Копылов Сергей (17)
Банщиков Павел (5) |
Кубань Холдинг | |
68' |
Бакумович Данил (28)
Колтаков Андрей (25) |
Кубань Холдинг | |
61' |
Ревазов Ацамаз (19)
Краснов Даниил (22) |
Кубань Холдинг | |
61' |
Захаров Кирилл (18)
Щербатюк Александр (11) |
Кубань Холдинг | |
46' |
Телякавов Рустам (94)
Будунов Гаджи (98) |
Динамо-2 (Махачкала) | |
Начало 2 тайма | |||
38' |
Шихалиев Арсен (75)
Будайханов Вагаб (96) |
Динамо-2 (Махачкала) | |
Начало 1 тайма |