Абдоков Аким Альбертович

Абдоков Аким Альбертович
Сезон «2024»

Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск

10

Нападающий

17 апреля 2000 г.

183 см.

75 кг.

с 25 июля 2024 г.

Ангушт Ангушт

1301 мин.

Биолог-Новокубанск
Тур Дата Матч Счет Ст БЗ ВЗ Зап Мин Г (П) Ж К
34-й тур 16.11.2024 13:00 Биолог-Новокубанск - Динамо Ставрополь 1:4 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
33-й тур 09.11.2024 13:00 Биолог-Новокубанск - Кубань Холдинг 1:1 1 1 0 0 0-46 0 (0) 0 0 0
32-й тур 02.11.2024 14:00 Биолог-Новокубанск - Астрахань 1:2 1 1 0 0 0-71 0 (0) 0 0 0
31-й тур 26.10.2024 15:00 Ростов-2 - Биолог-Новокубанск 2:1 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
30-й тур 19.10.2024 14:30 Биолог-Новокубанск - Динамо-2 (Махачкала) 3:1 0 0 1 0 72-90 0 (0) 0 0 0
29-й тур 12.10.2024 15:00 Форте - Биолог-Новокубанск 3:1 0 0 1 0 46-90 0 (0) 0 0 0
28-й тур 05.10.2024 15:00 Строитель - Биолог-Новокубанск 1:2 0 0 1 0 84-90 0 (0) 0 0 0
27-й тур 28.09.2024 17:00 Рубин Ялта - Биолог-Новокубанск 3:2 1 1 0 0 0-46 0 (0) 0 0 0
26-й тур 21.09.2024 15:00 Алания-2 - Биолог-Новокубанск 2:1 0 0 1 0 46-90 0 (0) 0 0 0
25-й тур 14.09.2024 16:00 Ангушт - Биолог-Новокубанск 0:0 0 0 1 0 76-90 0 (0) 0 0 0
24-й тур 06.09.2024 16:00 Биолог-Новокубанск - Дружба 0:2 0 0 1 0 46-90 0 (0) 0 0 0
23-й тур 31.08.2024 18:00 Нарт - Биолог-Новокубанск 1:0 0 0 1 0 72-90 0 (0) 0 0 0
22-й тур 25.08.2024 16:00 Биолог-Новокубанск - Легион 1:3 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
21-й тур 16.08.2024 16:30 Спартак-Нальчик - Биолог-Новокубанск 2:1 0 0 1 0 65-90 0 (0) 0 0 0
19-й тур 03.08.2024 18:00 Биолог-Новокубанск - Севастополь 3:1 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
18-й тур 28.07.2024 17:00 Победа - Биолог-Новокубанск 2:2 0 0 1 0 64-90 1 (0) 0 0 0
Всего: 16 матчей, из них 7 в стартовом составе. 762 игровые минуты 1 (0) 0 0 0
Ангушт
Тур Дата Матч Счет Ст БЗ ВЗ Зап Мин Г (П) Ж К
15-й тур 24.06.2024 17:30 Ангушт - Алания-2 2:0 0 0 1 0 89-90 0 (0) 0 0 0
13-й тур 12.06.2024 18:00 Дружба - Ангушт 0:1 0 0 1 0 89-90 0 (0) 0 0 0
12-й тур 06.06.2024 17:00 Ангушт - Нарт 3:0 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0
10-й тур 26.05.2024 16:30 Ангушт - Спартак-Нальчик 0:1 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
1-й тур 22.05.2024 16:00 Форте - Ангушт 2:2 0 0 1 0 46-90 0 (0) 0 0 0
9-й тур 18.05.2024 16:00 Биолог-Новокубанск - Ангушт 1:1 0 0 1 0 78-90 0 (0) 0 0 0
8-й тур 11.05.2024 16:30 Ангушт - Севастополь 1:2 0 0 1 0 64-90 0 (0) 0 0 0
2-й тур 08.05.2024 16:30 Ангушт - Динамо-2 (Махачкала) 1:1 1 1 0 0 0-82 0 (0) 0 0 0
7-й тур 04.05.2024 16:00 Победа - Ангушт 0:0 0 0 1 0 62-90 0 (0) 0 0 0
6-й тур 27.04.2024 16:00 Ангушт - Динамо Ставрополь 2:0 0 0 1 0 59-90 0 (0) 0 0 0
5-й тур 20.04.2024 16:00 Кубань Холдинг - Ангушт 1:1 0 0 1 0 46-90 0 (0) 0 0 0
4-й тур 13.04.2024 15:00 Ангушт - Астрахань 0:0 1 1 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
3-й тур 06.04.2024 14:00 Ростов-2 - Ангушт 2:0 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
Всего: 13 матчей, из них 4 в стартовом составе. 539 игровых минут 0 (0) 0 0 0