Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
85' |
(Неспортивное поведение)
|
Грибов Сергей (97) | Акрон-2 |
85' |
(Неспортивное поведение)
|
Гильмутдинов Алмаз (13) | Сокол |
84' |
(Срыв перспективной атаки)
|
Ханнанов Артур (24) | Сокол |
82' |
Циберкин Александр (10)
Щербин Руслан (17) |
Сокол | |
81' |
Рощин Кирилл (85)
Попенков Денис (89) |
Акрон-2 | |
74' |
Болдырев Максим (91)
Картоев Али (67) |
Акрон-2 | |
74' |
(Неспортивное поведение)
|
Болдырев Максим (91) | Акрон-2 |
72' |
Джиоев Арсен (31)
Пирмамедов Роман (30) |
Сокол | |
70' |
Шершов Никита (87)
Теряев Дмитрий (80) |
Акрон-2 | |
59' |
(грубая игра)
|
Чалигава Аксентий (28) | Акрон-2 |
52' | Шершов Никита (87) | Акрон-2 | |
46' |
Винников Вячеслав (75)
Холодов Максим (33) |
Акрон-2 | |
46' |
Гусев Алексей (78)
Арсланов Артур (94) |
Акрон-2 | |
Начало 2 тайма | |||
4' | Яковлев Михаил (20) | Сокол | |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
72 | ВР | Шалоников Максим Олегович |
82 | ЗЩ | Алехин Александр Сергеевич |
17 | ЗЩ | Криворучко Никита Олегович |
85 | ЗЩ | Рощин Кирилл Сергеевич 81' Попенков Денис Юрьевич |
54 | ЗЩ | Соловьев Алексей Александрович |
91 | ПЗ | Болдырев Максим Дмитриевич 74' 74' Картоев Али Урусханович |
75 | ПЗ | Винников Вячеслав Дмитриевич 46' Холодов Максим Евгеньевич |
78 | ПЗ | Гусев Алексей Дмитриевич 46' Арсланов Артур Рафисович |
28 | ПЗ | Чалигава Аксентий Георгиевич 59' |
97 | НП | Грибов Сергей Алексеевич 85' |
87 | НП | Шершов Никита Анатольевич 52' 70' Теряев Дмитрий Валерьевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
57 | ВР | Ташаев Ризван Вахаевич |
13 | ЗЩ | Гильмутдинов Алмаз Ромэнович 85' |
28 | ЗЩ | Семейкин Артем Юрьевич |
34 | ЗЩ | Цветков Дмитрий Григорьевич |
24 | ЗЩ | Ханнанов Артур Рустамович 84' |
44 | ПЗ | Галлямов Эмиль Рустамович |
33 К | ПЗ | Замалиев Наиль Ахтямович |
10 | ПЗ | Циберкин Александр Владиславович 82' Щербин Руслан Айдарович |
20 | НП | Яковлев Михаил Вадимович 4' |
11 | НП | Воронов Данил Олегович |
31 | НП | Джиоев Арсен Таймуразович 72' Пирмамедов Роман Алисавер Оглы |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
96 | ВР | Завьялов Никита Игоревич |
86 | ЗЩ | Киселев Максим Павлович |
94 | ПЗ | Арсланов Артур Рафисович 46' Гусев Алексей Дмитриевич |
89 | ПЗ | Попенков Денис Юрьевич 81' Рощин Кирилл Сергеевич |
68 | ПЗ | Кузнецов Леонид Юрьевич |
33 | НП | Холодов Максим Евгеньевич 46' Винников Вячеслав Дмитриевич |
67 | НП | Картоев Али Урусханович 74' Болдырев Максим Дмитриевич |
80 | НП | Теряев Дмитрий Валерьевич 70' Шершов Никита Анатольевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Фролкин Владимир Викторович |
96 | ЗЩ | Виноградов Данила Дмитриевич |
19 | ЗЩ | Устинов Виталий Юрьевич |
3 | ЗЩ | Куликов Александр Владимирович |
9 | ПЗ | Горелов Игорь Викторович |
17 | ПЗ | Щербин Руслан Айдарович 82' Циберкин Александр Владиславович |
14 | НП | Бородовицин Владислав Александрович |
81 | НП | Низамутдинов Эльдар Фэлэхдинович |
30 | НП | Пирмамедов Роман Алисавер Оглы 72' Джиоев Арсен Таймуразович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер второй команды | Мифтахов Ренат Фаридович |
Тренер второй команды | Кадушкин Руслан Валерьевич |
Тренер Второй команды | Айрапетян Андраник Суренович |
Начальник команды | Беруашвили Павел Отариевич |
Врач | Мещеряков Михаил Михайлович |
Администратор | Кириченко Евгений Станиславович |
Администратор | Какалюк Илья Станиславович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Рыжиков Сергей Викторович |
Тренер | Сабирзянов Рустем Нагимуллович |
Тренер | Ивлев Александр Александрович |
Врач | Гумерова Ляля Алмазовна |
Администратор | Орлов Дмитрий Витальевич |
Тренер вратарей | Желтоноженко Руслан Викторович |
Массажист | Назмутдинов Рустем Камелович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Ануфриев Александр | Москва |
Первый помощник | Костин Максим | Тюмень |
Второй помощник | Король Николай | Тюмень |
Резервный судья | Мязин Роман | Тольятти |
Инспектор | Коробков Александр Валерьевич | Ульяновск |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
72 | ВР | Шалоников Максим Олегович |
82 | ЗЩ | Алехин Александр Сергеевич |
17 | ЗЩ | Криворучко Никита Олегович |
85 | ЗЩ | Рощин Кирилл Сергеевич 81' Попенков Денис Юрьевич |
54 | ЗЩ | Соловьев Алексей Александрович |
91 | ПЗ | Болдырев Максим Дмитриевич 74' 74' Картоев Али Урусханович |
75 | ПЗ | Винников Вячеслав Дмитриевич 46' Холодов Максим Евгеньевич |
78 | ПЗ | Гусев Алексей Дмитриевич 46' Арсланов Артур Рафисович |
28 | ПЗ | Чалигава Аксентий Георгиевич 59' |
97 | НП | Грибов Сергей Алексеевич 85' |
87 | НП | Шершов Никита Анатольевич 52' 70' Теряев Дмитрий Валерьевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
57 | ВР | Ташаев Ризван Вахаевич |
13 | ЗЩ | Гильмутдинов Алмаз Ромэнович 85' |
28 | ЗЩ | Семейкин Артем Юрьевич |
34 | ЗЩ | Цветков Дмитрий Григорьевич |
24 | ЗЩ | Ханнанов Артур Рустамович 84' |
44 | ПЗ | Галлямов Эмиль Рустамович |
33 К | ПЗ | Замалиев Наиль Ахтямович |
10 | ПЗ | Циберкин Александр Владиславович 82' Щербин Руслан Айдарович |
20 | НП | Яковлев Михаил Вадимович 4' |
11 | НП | Воронов Данил Олегович |
31 | НП | Джиоев Арсен Таймуразович 72' Пирмамедов Роман Алисавер Оглы |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
96 | ВР | Завьялов Никита Игоревич |
86 | ЗЩ | Киселев Максим Павлович |
94 | ПЗ | Арсланов Артур Рафисович 46' Гусев Алексей Дмитриевич |
89 | ПЗ | Попенков Денис Юрьевич 81' Рощин Кирилл Сергеевич |
68 | ПЗ | Кузнецов Леонид Юрьевич |
33 | НП | Холодов Максим Евгеньевич 46' Винников Вячеслав Дмитриевич |
67 | НП | Картоев Али Урусханович 74' Болдырев Максим Дмитриевич |
80 | НП | Теряев Дмитрий Валерьевич 70' Шершов Никита Анатольевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
16 | ВР | Фролкин Владимир Викторович |
96 | ЗЩ | Виноградов Данила Дмитриевич |
19 | ЗЩ | Устинов Виталий Юрьевич |
3 | ЗЩ | Куликов Александр Владимирович |
9 | ПЗ | Горелов Игорь Викторович |
17 | ПЗ | Щербин Руслан Айдарович 82' Циберкин Александр Владиславович |
14 | НП | Бородовицин Владислав Александрович |
81 | НП | Низамутдинов Эльдар Фэлэхдинович |
30 | НП | Пирмамедов Роман Алисавер Оглы 72' Джиоев Арсен Таймуразович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер второй команды | Мифтахов Ренат Фаридович |
Тренер второй команды | Кадушкин Руслан Валерьевич |
Тренер Второй команды | Айрапетян Андраник Суренович |
Начальник команды | Беруашвили Павел Отариевич |
Врач | Мещеряков Михаил Михайлович |
Администратор | Кириченко Евгений Станиславович |
Администратор | Какалюк Илья Станиславович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Рыжиков Сергей Викторович |
Тренер | Сабирзянов Рустем Нагимуллович |
Тренер | Ивлев Александр Александрович |
Врач | Гумерова Ляля Алмазовна |
Администратор | Орлов Дмитрий Витальевич |
Тренер вратарей | Желтоноженко Руслан Викторович |
Массажист | Назмутдинов Рустем Камелович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Ануфриев Александр | Москва |
Первый помощник | Костин Максим | Тюмень |
Второй помощник | Король Николай | Тюмень |
Резервный судья | Мязин Роман | Тольятти |
Инспектор | Коробков Александр Валерьевич | Ульяновск |
Голы | ||
---|---|---|
4' | 0:1Яковлев Михаил | |
Шершов Никита1:1 | 52' |
Предупреждения | ||
---|---|---|
Чалигава Аксентий | 59' | |
Болдырев Максим | 74' | |
84' | Ханнанов Артур | |
85' | Гильмутдинов Алмаз | |
Грибов Сергей | 85' |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
85' |
(Неспортивное поведение)
|
Грибов Сергей (97) | Акрон-2 |
85' |
(Неспортивное поведение)
|
Гильмутдинов Алмаз (13) | Сокол |
84' |
(Срыв перспективной атаки)
|
Ханнанов Артур (24) | Сокол |
82' |
Циберкин Александр (10)
Щербин Руслан (17) |
Сокол | |
81' |
Рощин Кирилл (85)
Попенков Денис (89) |
Акрон-2 | |
74' |
Болдырев Максим (91)
Картоев Али (67) |
Акрон-2 | |
74' |
(Неспортивное поведение)
|
Болдырев Максим (91) | Акрон-2 |
72' |
Джиоев Арсен (31)
Пирмамедов Роман (30) |
Сокол | |
70' |
Шершов Никита (87)
Теряев Дмитрий (80) |
Акрон-2 | |
59' |
(грубая игра)
|
Чалигава Аксентий (28) | Акрон-2 |
52' | Шершов Никита (87) | Акрон-2 | |
46' |
Винников Вячеслав (75)
Холодов Максим (33) |
Акрон-2 | |
46' |
Гусев Алексей (78)
Арсланов Артур (94) |
Акрон-2 | |
Начало 2 тайма | |||
4' | Яковлев Михаил (20) | Сокол | |
Начало 1 тайма |