Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90' |
(Грубая игра )
|
Козлов Игорь (49) | Зенит-2 |
84' |
(Симуляция )
|
Степанов Кирилл (39) | Балтика-БФУ |
79' |
Воинков Константин (64)
Пшенников Евгений (86) |
Зенит-2 | |
78' |
Мокин Марк (71)
Степанов Кирилл (39) |
Балтика-БФУ | |
78' |
Лобанов Григорий (74)
Салихов Иван (92) |
Балтика-БФУ | |
74' |
Барановский Алексей (96)
Вершинин Никита (70) |
Зенит-2 | |
73' | Воинков Константин (64) | Зенит-2 | |
72' |
(лишение явной возможности забить гол в штрафной площади с попыткой сыграть в мяч )
|
Савицкий Иван (47) | Балтика-БФУ |
67' |
Арбузов Ярослав (80)
Лобанов Григорий (74) |
Балтика-БФУ | |
54' | Козлов Игорь (49) | Зенит-2 | |
48' | Галанин Иван (84) | Зенит-2 | |
46' |
Ким Евгений (72)
Бардачев Матвей (53) |
Зенит-2 | |
46' |
Косогоров Артемий (80)
Емельянов Елисей (51) |
Зенит-2 | |
46' |
Бугаенко Игорь (60)
Лапинский Станислав (89) |
Зенит-2 | |
Начало 2 тайма | |||
45' |
(Неспортивное поведение )
|
Вшивков Вадим (91) | Балтика-БФУ |
43' | Вшивков Вадим (91) | Балтика-БФУ | |
40' |
(Неспортивное поведение )
|
Ким Евгений (72) | Зенит-2 |
38' | Арбузов Ярослав (80) | Балтика-БФУ | |
27' |
(Неспортивное поведение )
|
Арбузов Ярослав (80) | Балтика-БФУ |
5' | Вшивков Вадим (91) | Балтика-БФУ | |
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
91 | ВР | Бязров Давид Таймуразович |
57 | ЗЩ | Лобов Никита Константинович |
73 К | ЗЩ | Чёрный Артур Гариевич |
4 | ЗЩ | Круговой Данил Владиславович |
80 | ЗЩ | Косогоров Артемий Алексеевич 46' Емельянов Елисей Антонович |
84 | ПЗ | Галанин Иван Игоревич 48' |
72 | ПЗ | Ким Евгений Эдуардович 40' 46' Бардачев Матвей Алексеевич |
96 | НП | Барановский Алексей Тимофеевич 74' Вершинин Никита Андреевич |
60 | НП | Бугаенко Игорь Сергеевич 46' Лапинский Станислав Алексеевич |
49 | НП | Козлов Игорь Эдуардович 54' 90' |
64 | НП | Воинков Константин Андреевич 73' 79' Пшенников Евгений Михайлович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
94 | ВР | Малышев Владимир Иосифович |
47 | ЗЩ | Савицкий Иван Сергеевич 72' |
64 | ЗЩ | Гасанбеков Осман Рамазанович |
97 К | ПЗ | Петровский Юрий Владимирович |
87 | ПЗ | Исик Артём Сергеевич |
29 | ПЗ | Мокаев Ислам Келлетович |
90 | ПЗ | Камаев Николай Николаевич |
80 | ПЗ | Арбузов Ярослав Игоревич 27' 38' 67' Лобанов Григорий Андреевич |
91 | ПЗ | Вшивков Вадим Вадимович 43' 45' 5' |
71 | НП | Мокин Марк Максимович 78' Степанов Кирилл Юрьевич |
66 | НП | Терещук Никита Романович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
88 | ВР | Павлов Владимир Вадимович |
51 | ЗЩ | Емельянов Елисей Антонович 46' Косогоров Артемий Алексеевич |
59 | ЗЩ | Костюк Алексий Андреевич |
92 | ЗЩ | Шилёнок Иван Андреевич |
53 | ЗЩ | Бардачев Матвей Алексеевич 46' Ким Евгений Эдуардович |
87 | ПЗ | Никифоров Савелий Денисович |
45 | ПЗ | Глазунов Кирилл Валерьевич |
70 | ПЗ | Вершинин Никита Андреевич 74' Барановский Алексей Тимофеевич |
89 | НП | Лапинский Станислав Алексеевич 46' Бугаенко Игорь Сергеевич |
76 | НП | Колмаков Роман Сергеевич |
86 | НП | Пшенников Евгений Михайлович 79' Воинков Константин Андреевич |
52 | НП | Иванов Тимур Павлович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
36 | ВР | Костелей Глеб Андреевич |
95 | ЗЩ | Тимошкин Лев Александрович |
74 | ЗЩ | Лобанов Григорий Андреевич 67' Арбузов Ярослав Игоревич 78' Салихов Иван Вячеславович |
92 | ПЗ | Салихов Иван Вячеславович 78' Лобанов Григорий Андреевич |
75 | ПЗ | Бабчук Артем Александрович |
53 | ПЗ | Николаев Кирилл Дмитриевич |
39 | НП | Степанов Кирилл Юрьевич 78' Мокин Марк Максимович 84' |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Почепцов Андрей Викторович |
Тренер | Селенков Александр Николаевич |
Тренер | Киселев Сергей Леонидович |
Тренер по работе с вратарями | Понятовский Евгений Сергеевич |
Тренер по физической подготовке | Бережков Тимофей Алексеевич |
Врач | Керимов Шагабутдин Саидович |
Начальник команды | Халилов Аслан Ауесович |
Медицинский брат по массажу | Рязанцев Антон Александрович |
Администратор | Абрамов Роман Владимирович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Конеев Анвер Абдулхакович |
Тренер по физической подготовке | Лифоренко Олег Святославович |
Тренер по работе с вратарями | Щендрыгин Дмитрий Владимирович |
Тренер | Грищенко Евгений Александрович |
Аналитик | Васильев Максим Владимирович |
Врач | Сиялова Ирина Анатольевна |
Начальник команды | Баранов Иван Николаевич |
Администратор | Зайцев Андрей Иванович |
Администратор | Путятин Никита Сергеевич |
Администратор | Пыталев Владимир Викторович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Мешков Андрей | Москва |
Первый помощник | Старшов Глеб | Псков |
Второй помощник | Филатов Кирилл | Петрозаводск |
Резервный судья | Бердникова Алена | Санкт-Петербург |
Инспектор | Гамеев Владимир | Московская область |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
91 | ВР | Бязров Давид Таймуразович |
57 | ЗЩ | Лобов Никита Константинович |
73 К | ЗЩ | Чёрный Артур Гариевич |
4 | ЗЩ | Круговой Данил Владиславович |
80 | ЗЩ | Косогоров Артемий Алексеевич 46' Емельянов Елисей Антонович |
84 | ПЗ | Галанин Иван Игоревич 48' |
72 | ПЗ | Ким Евгений Эдуардович 40' 46' Бардачев Матвей Алексеевич |
96 | НП | Барановский Алексей Тимофеевич 74' Вершинин Никита Андреевич |
60 | НП | Бугаенко Игорь Сергеевич 46' Лапинский Станислав Алексеевич |
49 | НП | Козлов Игорь Эдуардович 54' 90' |
64 | НП | Воинков Константин Андреевич 73' 79' Пшенников Евгений Михайлович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
94 | ВР | Малышев Владимир Иосифович |
47 | ЗЩ | Савицкий Иван Сергеевич 72' |
64 | ЗЩ | Гасанбеков Осман Рамазанович |
97 К | ПЗ | Петровский Юрий Владимирович |
87 | ПЗ | Исик Артём Сергеевич |
29 | ПЗ | Мокаев Ислам Келлетович |
90 | ПЗ | Камаев Николай Николаевич |
80 | ПЗ | Арбузов Ярослав Игоревич 27' 38' 67' Лобанов Григорий Андреевич |
91 | ПЗ | Вшивков Вадим Вадимович 43' 45' 5' |
71 | НП | Мокин Марк Максимович 78' Степанов Кирилл Юрьевич |
66 | НП | Терещук Никита Романович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
88 | ВР | Павлов Владимир Вадимович |
51 | ЗЩ | Емельянов Елисей Антонович 46' Косогоров Артемий Алексеевич |
59 | ЗЩ | Костюк Алексий Андреевич |
92 | ЗЩ | Шилёнок Иван Андреевич |
53 | ЗЩ | Бардачев Матвей Алексеевич 46' Ким Евгений Эдуардович |
87 | ПЗ | Никифоров Савелий Денисович |
45 | ПЗ | Глазунов Кирилл Валерьевич |
70 | ПЗ | Вершинин Никита Андреевич 74' Барановский Алексей Тимофеевич |
89 | НП | Лапинский Станислав Алексеевич 46' Бугаенко Игорь Сергеевич |
76 | НП | Колмаков Роман Сергеевич |
86 | НП | Пшенников Евгений Михайлович 79' Воинков Константин Андреевич |
52 | НП | Иванов Тимур Павлович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
36 | ВР | Костелей Глеб Андреевич |
95 | ЗЩ | Тимошкин Лев Александрович |
74 | ЗЩ | Лобанов Григорий Андреевич 67' Арбузов Ярослав Игоревич 78' Салихов Иван Вячеславович |
92 | ПЗ | Салихов Иван Вячеславович 78' Лобанов Григорий Андреевич |
75 | ПЗ | Бабчук Артем Александрович |
53 | ПЗ | Николаев Кирилл Дмитриевич |
39 | НП | Степанов Кирилл Юрьевич 78' Мокин Марк Максимович 84' |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Почепцов Андрей Викторович |
Тренер | Селенков Александр Николаевич |
Тренер | Киселев Сергей Леонидович |
Тренер по работе с вратарями | Понятовский Евгений Сергеевич |
Тренер по физической подготовке | Бережков Тимофей Алексеевич |
Врач | Керимов Шагабутдин Саидович |
Начальник команды | Халилов Аслан Ауесович |
Медицинский брат по массажу | Рязанцев Антон Александрович |
Администратор | Абрамов Роман Владимирович |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Конеев Анвер Абдулхакович |
Тренер по физической подготовке | Лифоренко Олег Святославович |
Тренер по работе с вратарями | Щендрыгин Дмитрий Владимирович |
Тренер | Грищенко Евгений Александрович |
Аналитик | Васильев Максим Владимирович |
Врач | Сиялова Ирина Анатольевна |
Начальник команды | Баранов Иван Николаевич |
Администратор | Зайцев Андрей Иванович |
Администратор | Путятин Никита Сергеевич |
Администратор | Пыталев Владимир Викторович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Мешков Андрей | Москва |
Первый помощник | Старшов Глеб | Псков |
Второй помощник | Филатов Кирилл | Петрозаводск |
Резервный судья | Бердникова Алена | Санкт-Петербург |
Инспектор | Гамеев Владимир | Московская область |
Голы | ||
---|---|---|
5' | 0:1Вшивков Вадим | |
38' | 0:2Арбузов Ярослав | |
43' | 0:3Вшивков Вадим | |
Галанин Иван1:3 | 48' | |
Козлов Игорь2:3 | 54' | |
Воинков Константин3:3 | 73' |
Предупреждения | ||
---|---|---|
27' | Арбузов Ярослав | |
Ким Евгений | 40' | |
45' | Вшивков Вадим | |
72' | Савицкий Иван | |
84' | Степанов Кирилл | |
Козлов Игорь | 90' |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
90' |
(Грубая игра )
|
Козлов Игорь (49) | Зенит-2 |
84' |
(Симуляция )
|
Степанов Кирилл (39) | Балтика-БФУ |
79' |
Воинков Константин (64)
Пшенников Евгений (86) |
Зенит-2 | |
78' |
Мокин Марк (71)
Степанов Кирилл (39) |
Балтика-БФУ | |
78' |
Лобанов Григорий (74)
Салихов Иван (92) |
Балтика-БФУ | |
74' |
Барановский Алексей (96)
Вершинин Никита (70) |
Зенит-2 | |
73' | Воинков Константин (64) | Зенит-2 | |
72' |
(лишение явной возможности забить гол в штрафной площади с попыткой сыграть в мяч )
|
Савицкий Иван (47) | Балтика-БФУ |
67' |
Арбузов Ярослав (80)
Лобанов Григорий (74) |
Балтика-БФУ | |
54' | Козлов Игорь (49) | Зенит-2 | |
48' | Галанин Иван (84) | Зенит-2 | |
46' |
Ким Евгений (72)
Бардачев Матвей (53) |
Зенит-2 | |
46' |
Косогоров Артемий (80)
Емельянов Елисей (51) |
Зенит-2 | |
46' |
Бугаенко Игорь (60)
Лапинский Станислав (89) |
Зенит-2 | |
Начало 2 тайма | |||
45' |
(Неспортивное поведение )
|
Вшивков Вадим (91) | Балтика-БФУ |
43' | Вшивков Вадим (91) | Балтика-БФУ | |
40' |
(Неспортивное поведение )
|
Ким Евгений (72) | Зенит-2 |
38' | Арбузов Ярослав (80) | Балтика-БФУ | |
27' |
(Неспортивное поведение )
|
Арбузов Ярослав (80) | Балтика-БФУ |
5' | Вшивков Вадим (91) | Балтика-БФУ | |
Начало 1 тайма |